| 排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 249 | 249 | - | 717 | |
| 2 | 245 | 245 | - | 641 | |
| 3 | 243 | 243 | - | 670 | |
| 4 | 236 | 236 | - | 562 | |
| 5 | 236 | 236 | - | 547 | |
| 6 | 222 | 222 | - | 289 | |
| 7 | 215 | 214 | 1 | 259 | |
| 8 | 206 | 206 | - | 199 | |
| 9 | 205 | 205 | - | 176 | |
| 10 | 201 | 201 | - | 182 | |
| 11 | 194 | 194 | - | 134 | |
| 12 | 192 | 192 | - | 152 | |
| 13 | 192 | 192 | - | 125 | |
| 14 | 186 | 186 | - | 137 | |
| 15 | 184 | 184 | - | 104 | |
| 16 | 183 | 183 | - | 99 | |
| 17 | 181 | 181 | - | 102 | |
| 18 | 179 | 179 | - | 98 | |
| 19 | 178 | 178 | - | 94 | |
| 20 | 177 | 177 | - | 100 | |
| 21 | 176 | 176 | - | 77 | |
| 22 | 175 | 175 | - | 90 | |
| 23 | 174 | 174 | - | 164 | |
| 24 | 173 | 173 | - | 68 | |
| 25 | 167 | 167 | - | 73 | |
| 26 | 158 | 158 | - | 62 | |
| 27 | 144 | 144 | - | 58 | |
| 28 | 142 | 142 | - | 50 | |
| 29 | 137 | 137 | - | 47 | |
| 30 | 135 | 135 | - | 53 | |
| 31 | 135 | 135 | - | 70 | |
| 32 | 131 | 131 | - | 69 | |
| 33 | 125 | 125 | - | 62 | |
| 34 | 123 | 123 | - | 44 | |
| 35 | 116 | 116 | - | 52 | |
| 36 | 115 | 115 | - | 71 | |
| 37 | 104 | 104 | - | 36 | |
| 38 | 103 | 103 | - | 70 | |
| 39 | 102 | 102 | - | 70 | |
| 40 | 97 | 97 | - | 36 | |
| 41 | 94 | 94 | - | 79 | |
| 42 | 82 | 82 | - | 49 | |
| 43 | 61 | 61 | - | 56 | |
| 44 | 52 | 52 | - | 18 | |
| 45 | 49 | 49 | - | 93 | |
| 46 | 49 | 49 | - | 19 | |
| 47 | 46 | 46 | - | 19 | |
| 48 | 44 | 44 | - | 17 | |
| 49 | 40 | 40 | - | 16 | |
| 50 | 39 | 39 | - | 16 | |
| 51 | 28 | 28 | - | 12 | |
| 52 | 28 | 28 | - | 12 | |
| 53 | 26 | 26 | - | 12 | |
| 54 | 21 | 21 | - | 21 | |
| 55 | 19 | 19 | - | 10 | |
| 56 | 18 | 18 | - | 8 | |
| 57 | 16 | 16 | - | 23 | |
| 58 | 13 | 13 | - | 4 | |
| 59 | 13 | 13 | - | 7 | |
| 60 | 12 | 12 | - | 6 | |
| 61 | 9 | 9 | - | 6 | |
| 62 | 8 | 8 | - | 3 | |
| 63 | 7 | 7 | - | 5 | |
| 64 | 6 | 6 | - | 4 | |
| 65 | 5 | 5 | - | 2 | |
| 66 | 4 | 4 | - | 2 | |
| 67 | 4 | 4 | - | 2 | |
| 68 | 3 | 3 | - | 1 | |
| 69 | 3 | 3 | - | 1 |
- 1