统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 504 KiB | C++17(O2) | 350 Bytes | 2026-3-27 13:36:19 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98 | 312 Bytes | 2026-3-27 13:49:24 | ||
| 2ms | 364 KiB | C++14 | 248 Bytes | 2026-3-26 17:30:33 | ||
| 2ms | 440 KiB | C++98 | 374 Bytes | 2026-3-27 13:50:20 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14(O2) | 307 Bytes | 2026-3-31 12:54:49 | ||
| 2ms | 496 KiB | C++14(O2) | 349 Bytes | 2026-3-24 18:39:39 | ||
| 2ms | 336 KiB | C++98 | 294 Bytes | 2026-3-25 12:33:04 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++98(O2) | 315 Bytes | 2026-3-24 17:19:47 | ||
| 2ms | 548 KiB | C++98 | 350 Bytes | 2026-3-27 13:36:09 | ||
| 2ms | 540 KiB | C++17(O2) | 310 Bytes | 2026-3-31 12:43:55 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 308 Bytes | 2026-4-1 13:25:38 | ||
| 2ms | 344 KiB | C++14(O2) | 283 Bytes | 2026-3-23 20:37:13 | ||
| 3ms | 788 KiB | C++98 | 281 Bytes | 2026-4-7 17:42:03 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2026-4-7 17:42:26 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 307 Bytes | 2026-4-7 18:30:51 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 337 Bytes | 2026-4-3 15:13:02 |
- 1
信息
- ID
- 1601
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 26
- 已通过
- 17
- 上传者