统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 504 KiB | C++14 | 126 Bytes | 2026-3-25 13:55:20 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2026-3-25 13:11:34 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2026-3-20 21:29:21 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++98 | 154 Bytes | 2026-3-25 12:27:14 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2026-3-25 12:49:47 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++98 | 147 Bytes | 2026-3-25 13:51:31 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 125 Bytes | 2026-3-26 13:08:46 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2026-3-20 13:19:11 | ||
| 2ms | 496 KiB | C++14 | 140 Bytes | 2026-3-20 21:24:01 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++98 | 119 Bytes | 2026-3-20 13:28:20 | ||
| 2ms | 484 KiB | C++98(O2) | 126 Bytes | 2026-3-26 17:41:19 | ||
| 2ms | 496 KiB | C++14 | 146 Bytes | 2026-3-20 13:27:39 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98 | 112 Bytes | 2026-3-20 13:23:33 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++98 | 125 Bytes | 2026-3-20 13:11:07 | ||
| 2ms | 548 KiB | C++17(O2) | 109 Bytes | 2026-3-29 11:39:39 | ||
| 2ms | 540 KiB | C++98(O2) | 141 Bytes | 2026-3-28 16:30:45 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 128 Bytes | 2026-3-26 13:02:34 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 173 Bytes | 2026-3-25 13:18:53 | ||
| 2ms | 488 KiB | C++98 | 144 Bytes | 2026-3-22 20:00:53 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 125 Bytes | 2026-3-26 13:02:13 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14 | 131 Bytes | 2026-3-25 12:57:36 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++98(O2) | 147 Bytes | 2026-3-20 17:38:25 | ||
| 2ms | 352 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2026-3-20 13:27:50 | ||
| 2ms | 488 KiB | C++98(O2) | 139 Bytes | 2026-3-20 17:56:28 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14 | 126 Bytes | 2026-3-20 13:13:18 | ||
| 2ms | 324 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2026-3-20 13:52:52 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14 | 116 Bytes | 2026-3-20 13:11:44 | ||
| 2ms | 496 KiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2026-3-20 13:37:01 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2026-3-25 13:21:19 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98(O2) | 168 Bytes | 2026-3-23 20:36:27 | ||
| 2ms | 548 KiB | C++98 | 139 Bytes | 2026-3-26 12:24:15 | ||
| 2ms | 488 KiB | C++98(O2) | 126 Bytes | 2026-3-20 13:30:39 | ||
| 2ms | 448 KiB | C++17(O2) | 140 Bytes | 2026-3-24 17:38:01 | ||
| 2ms | 548 KiB | C++17(O2) | 144 Bytes | 2026-3-27 22:11:31 | ||
| 2ms | 548 KiB | C++98(O2) | 125 Bytes | 2026-3-30 13:03:29 | ||
| 2ms | 548 KiB | C++17(O2) | 153 Bytes | 2026-3-24 17:06:29 | ||
| 2ms | 360 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2026-3-26 16:48:01 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2026-4-1 12:55:33 | ||
| 3ms | 348 KiB | C++17(O2) | 162 Bytes | 2026-3-24 20:36:29 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 121 Bytes | 2026-4-7 18:42:54 | ||
| 5ms | 568 KiB | C++98(O2) | 142 Bytes | 2026-4-7 17:27:07 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++98 | 125 Bytes | 2026-4-7 17:08:57 |
- 1
信息
- ID
- 1770
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 50
- 已通过
- 42
- 上传者