统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 500 KiB | C++17(O2) | 153 Bytes | 2026-3-26 12:55:19 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++14 | 144 Bytes | 2026-3-25 12:49:54 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++98(O2) | 244 Bytes | 2026-3-20 13:54:58 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++98 | 103 Bytes | 2026-3-20 13:25:46 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++17(O2) | 138 Bytes | 2026-3-26 12:57:44 | ||
| 2ms | 400 KiB | C++98(O2) | 147 Bytes | 2026-3-26 17:32:14 | ||
| 2ms | 496 KiB | C++17(O2) | 145 Bytes | 2026-3-26 16:46:12 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14 | 102 Bytes | 2026-3-20 13:09:07 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14 | 129 Bytes | 2026-3-20 21:15:01 | ||
| 2ms | 440 KiB | C++17(O2) | 132 Bytes | 2026-3-24 17:00:03 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2026-3-20 13:32:38 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98 | 144 Bytes | 2026-3-26 12:58:37 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98 | 156 Bytes | 2026-3-25 13:23:15 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2026-3-20 13:31:46 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++14 | 102 Bytes | 2026-3-25 13:53:46 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++14 | 123 Bytes | 2026-3-20 21:25:11 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98 | 183 Bytes | 2026-3-20 13:05:41 | ||
| 2ms | 484 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2026-3-20 13:12:57 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 123 Bytes | 2026-3-25 21:32:32 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 129 Bytes | 2026-3-20 17:18:38 | ||
| 2ms | 392 KiB | C++98 | 122 Bytes | 2026-3-20 13:08:21 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++14 | 129 Bytes | 2026-3-20 13:24:06 | ||
| 2ms | 524 KiB | C++98(O2) | 124 Bytes | 2026-3-28 16:28:22 | ||
| 2ms | 348 KiB | C++17(O2) | 120 Bytes | 2026-3-27 22:10:17 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14 | 121 Bytes | 2026-3-20 13:08:06 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14 | 129 Bytes | 2026-3-20 13:10:59 | ||
| 2ms | 348 KiB | C++98 | 120 Bytes | 2026-3-22 19:55:17 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2026-3-20 13:11:41 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 145 Bytes | 2026-3-20 13:23:35 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 149 Bytes | 2026-3-20 17:15:43 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 129 Bytes | 2026-3-20 17:38:42 | ||
| 2ms | 376 KiB | C++98 | 130 Bytes | 2026-3-24 17:35:49 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++98 | 220 Bytes | 2026-3-25 13:01:54 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2026-3-26 16:39:44 | ||
| 2ms | 488 KiB | C++98(O2) | 151 Bytes | 2026-3-20 17:19:44 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98 | 155 Bytes | 2026-3-20 13:17:43 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2026-3-24 17:56:06 | ||
| 2ms | 496 KiB | C++98(O2) | 195 Bytes | 2026-3-23 20:24:35 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 164 Bytes | 2026-3-24 17:26:06 | ||
| 2ms | 392 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2026-3-20 13:19:14 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++98(O2) | 200 Bytes | 2026-3-20 17:49:49 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++17(O2) | 126 Bytes | 2026-3-29 11:36:08 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2026-3-25 13:15:21 | ||
| 2ms | 496 KiB | C++98(O2) | 123 Bytes | 2026-3-30 12:59:36 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 115 Bytes | 2026-3-26 17:59:12 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 107 Bytes | 2026-3-24 17:03:02 | ||
| 2ms | 556 KiB | C++20(O2) | 239 Bytes | 2025-8-14 13:31:29 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++98 | 134 Bytes | 2026-4-7 12:23:49 | ||
| 6ms | 320 KiB | C++98 | 109 Bytes | 2026-4-7 12:24:46 |
- 1
信息
- ID
- 4440
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 78
- 已通过
- 49
- 上传者