统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ms | 612 KiB | C++17(O2) | 384 Bytes | 2026-5-18 12:51:02 | ||
| 16ms | 588 KiB | C++11(O2) | 350 Bytes | 2026-5-15 22:21:53 | ||
| 16ms | 592 KiB | C++14(O2) | 315 Bytes | 2026-5-16 19:15:15 | ||
| 18ms | 572 KiB | C++98(O2) | 577 Bytes | 2026-5-18 12:52:22 | ||
| 27ms | 568 KiB | C++98(O2) | 540 Bytes | 2026-5-18 13:16:51 | ||
| 28ms | 788 KiB | C++11(O2) | 329 Bytes | 2026-5-18 12:26:38 | ||
| 29ms | 572 KiB | C++17(O2) | 587 Bytes | 2026-5-19 13:14:43 | ||
| 31ms | 576 KiB | C++98(O2) | 298 Bytes | 2026-5-18 12:57:15 | ||
| 34ms | 760 KiB | C++14(O2) | 469 Bytes | 2026-5-18 12:27:02 | ||
| 41ms | 632 KiB | C++11 | 347 Bytes | 2026-5-18 12:49:26 | ||
| 42ms | 836 KiB | C++98(O2) | 422 Bytes | 2026-5-18 13:20:14 | ||
| 43ms | 584 KiB | C++98(O2) | 353 Bytes | 2026-5-18 13:32:45 | ||
| 44ms | 632 KiB | C++98(O2) | 460 Bytes | 2026-5-18 13:19:50 | ||
| 44ms | 600 KiB | C++17(O2) | 333 Bytes | 2026-5-18 12:20:45 | ||
| 44ms | 604 KiB | C++14(O2) | 403 Bytes | 2026-5-18 13:29:52 | ||
| 46ms | 588 KiB | C++17(O2) | 343 Bytes | 2026-5-18 13:22:52 | ||
| 46ms | 588 KiB | C++14(O2) | 360 Bytes | 2026-5-18 13:31:03 | ||
| 46ms | 856 KiB | C++14(O2) | 403 Bytes | 2026-5-18 13:25:19 | ||
| 48ms | 788 KiB | C++11(O2) | 356 Bytes | 2026-5-18 13:21:04 | ||
| 48ms | 596 KiB | C++11(O2) | 329 Bytes | 2026-5-18 13:29:55 | ||
| 52ms | 580 KiB | C++98(O2) | 318 Bytes | 2026-5-18 9:24:07 | ||
| 52ms | 836 KiB | C++11(O2) | 324 Bytes | 2026-5-18 13:32:11 | ||
| 56ms | 604 KiB | C++14(O2) | 471 Bytes | 2026-5-18 12:49:30 | ||
| 71ms | 608 KiB | C++14 | 360 Bytes | 2026-5-18 12:57:50 | ||
| 74ms | 616 KiB | C++14 | 357 Bytes | 2026-5-18 13:20:03 | ||
| 75ms | 620 KiB | C++14 | 351 Bytes | 2026-5-18 13:22:22 | ||
| 75ms | 824 KiB | C++14 | 380 Bytes | 2026-5-18 13:20:32 | ||
| 75ms | 600 KiB | C++20 | 350 Bytes | 2026-5-18 13:20:18 | ||
| 80ms | 592 KiB | C++14 | 339 Bytes | 2026-5-18 12:50:52 |
- 1
信息
- ID
- 6767
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 68
- 已通过
- 29
- 上传者