统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 352 Bytes | 2026-6-2 13:19:13 | ||
| 31ms | 2.1 MiB | C++17(O2) | 420 Bytes | 2026-6-2 13:34:22 | ||
| 32ms | 3.4 MiB | C++14(O2) | 489 Bytes | 2026-6-2 13:37:23 | ||
| 33ms | 1.3 MiB | C++98(O2) | 769 Bytes | 2026-6-8 13:05:34 | ||
| 33ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 325 Bytes | 2026-6-2 13:06:29 | ||
| 34ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 294 Bytes | 2026-6-2 13:58:32 | ||
| 34ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 294 Bytes | 2026-6-2 16:39:23 | ||
| 34ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 336 Bytes | 2026-6-2 13:14:14 | ||
| 34ms | 1.9 MiB | C++17(O2) | 493 Bytes | 2026-6-2 16:56:48 | ||
| 34ms | 2.1 MiB | C++17(O2) | 297 Bytes | 2026-6-2 13:05:58 | ||
| 34ms | 1.8 MiB | C++17(O2) | 493 Bytes | 2026-6-2 13:09:45 | ||
| 34ms | 2.1 MiB | C++17(O2) | 337 Bytes | 2026-5-31 14:27:10 | ||
| 35ms | 1.9 MiB | C++17(O2) | 375 Bytes | 2026-6-2 13:06:52 | ||
| 35ms | 2.1 MiB | C++17(O2) | 449 Bytes | 2026-6-2 13:10:45 | ||
| 35ms | 2.1 MiB | C++17(O2) | 377 Bytes | 2026-6-2 13:27:21 | ||
| 35ms | 2.3 MiB | C++14(O2) | 557 Bytes | 2026-6-2 12:43:30 | ||
| 39ms | 5.1 MiB | C++17(O2) | 441 Bytes | 2026-6-2 13:05:46 | ||
| 41ms | 3.6 MiB | C++98(O2) | 476 Bytes | 2026-6-12 20:14:13 | ||
| 42ms | 2.1 MiB | C++20 | 400 Bytes | 2026-6-2 12:59:28 | ||
| 44ms | 1.9 MiB | C++17(O2) | 380 Bytes | 2026-6-2 14:18:10 | ||
| 49ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 289 Bytes | 2026-6-2 17:06:31 | ||
| 49ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 364 Bytes | 2026-6-2 17:05:55 | ||
| 49ms | 1.2 MiB | C++98(O2) | 309 Bytes | 2026-6-3 12:21:46 | ||
| 50ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 284 Bytes | 2026-6-3 17:07:41 | ||
| 50ms | 1.1 MiB | C++11(O2) | 334 Bytes | 2026-6-2 12:51:08 | ||
| 50ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 277 Bytes | 2026-6-3 13:04:46 | ||
| 50ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 331 Bytes | 2026-5-31 14:24:29 | ||
| 50ms | 1.1 MiB | C++98(O2) | 370 Bytes | 2026-6-2 17:14:12 | ||
| 50ms | 1.2 MiB | C++20(O2) | 298 Bytes | 2026-5-31 13:45:30 | ||
| 50ms | 2.1 MiB | C++98(O2) | 380 Bytes | 2026-6-2 21:29:09 | ||
| 50ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 283 Bytes | 2026-6-2 13:58:22 | ||
| 50ms | 1.3 MiB | C++11(O2) | 323 Bytes | 2026-6-7 17:29:00 | ||
| 51ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 345 Bytes | 2026-6-2 13:44:01 | ||
| 51ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 299 Bytes | 2026-6-2 13:13:25 | ||
| 51ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 379 Bytes | 2026-6-2 17:01:36 | ||
| 51ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 685 Bytes | 2026-6-2 13:53:40 | ||
| 52ms | 3 MiB | C++17(O2) | 312 Bytes | 2026-6-9 23:42:41 | ||
| 52ms | 2.1 MiB | C++17(O2) | 312 Bytes | 2026-6-5 17:56:01 | ||
| 53ms | 2.1 MiB | C++17(O2) | 361 Bytes | 2026-6-1 20:57:02 | ||
| 53ms | 1.8 MiB | C++17(O2) | 352 Bytes | 2026-6-2 12:50:20 | ||
| 53ms | 1.9 MiB | C++17(O2) | 312 Bytes | 2026-6-2 19:28:31 | ||
| 53ms | 1.9 MiB | C++17(O2) | 341 Bytes | 2026-6-2 13:04:13 | ||
| 53ms | 2.1 MiB | C++17(O2) | 342 Bytes | 2026-6-3 9:23:39 | ||
| 54ms | 2.1 MiB | C++11(O2) | 376 Bytes | 2026-6-2 16:39:38 | ||
| 54ms | 1.8 MiB | C++11(O2) | 368 Bytes | 2026-6-2 17:04:43 | ||
| 54ms | 2.1 MiB | C++17(O2) | 389 Bytes | 2026-6-2 17:02:42 | ||
| 55ms | 2 MiB | C++14(O2) | 465 Bytes | 2026-6-3 12:39:49 | ||
| 55ms | 2 MiB | C++14(O2) | 334 Bytes | 2026-6-2 17:04:46 | ||
| 55ms | 2.1 MiB | C++17(O2) | 308 Bytes | 2026-6-2 13:31:20 | ||
| 55ms | 1.9 MiB | C++11(O2) | 363 Bytes | 2026-6-2 17:02:53 | ||
| 61ms | 1.3 MiB | C++98 | 360 Bytes | 2026-6-8 18:25:29 | ||
| 61ms | 1.3 MiB | C++11 | 283 Bytes | 2026-6-2 16:48:06 | ||
| 61ms | 1.3 MiB | C++14 | 359 Bytes | 2026-6-2 12:32:02 | ||
| 62ms | 1.1 MiB | C++98 | 270 Bytes | 2026-6-8 18:19:49 | ||
| 62ms | 1.3 MiB | C++14 | 282 Bytes | 2026-6-2 12:46:07 | ||
| 64ms | 2 MiB | C++14 | 375 Bytes | 2026-6-3 12:35:22 | ||
| 64ms | 1.9 MiB | C++98 | 334 Bytes | 2026-6-2 17:10:36 | ||
| 65ms | 2.1 MiB | C++20 | 370 Bytes | 2026-5-31 14:25:33 | ||
| 65ms | 2.1 MiB | C++14 | 376 Bytes | 2026-6-2 13:14:39 | ||
| 66ms | 2.1 MiB | C++17(O2) | 289 Bytes | 2026-6-2 13:29:44 | ||
| 67ms | 2.1 MiB | C++98 | 311 Bytes | 2026-6-2 16:58:13 |
- 1
信息
- ID
- 6820
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 165
- 已通过
- 61
- 上传者