统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 532 KiB | C++14 | 137 Bytes | 2026-3-27 12:30:56 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++98(O2) | 196 Bytes | 2026-4-21 22:13:25 | ||
| 1ms | 540 KiB | C++98(O2) | 138 Bytes | 2026-4-27 12:24:19 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++11(O2) | 166 Bytes | 2026-5-4 12:35:31 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++14 | 175 Bytes | 2026-4-30 20:33:23 | ||
| 1ms | 532 KiB | C++17(O2) | 189 Bytes | 2026-5-20 12:35:02 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++98(O2) | 182 Bytes | 2026-4-21 17:32:23 | ||
| 1ms | 580 KiB | C++14 | 165 Bytes | 2026-5-24 11:56:52 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++14 | 202 Bytes | 2026-3-25 20:53:03 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++98(O2) | 164 Bytes | 2026-5-30 9:53:07 | ||
| 2ms | 516 KiB | C++98 | 165 Bytes | 2026-5-19 17:46:47 | ||
| 2ms | 520 KiB | C++17(O2) | 158 Bytes | 2026-4-21 17:01:26 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2026-4-24 12:30:30 | ||
| 2ms | 576 KiB | C++17(O2) | 185 Bytes | 2026-2-12 17:26:21 | ||
| 2ms | 568 KiB | C++98 | 185 Bytes | 2026-4-24 13:35:26 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98(O2) | 137 Bytes | 2026-4-23 13:21:35 | ||
| 2ms | 736 KiB | C++17(O2) | 160 Bytes | 2026-4-23 13:48:15 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14 | 173 Bytes | 2026-3-31 21:53:41 | ||
| 2ms | 532 KiB | C++98(O2) | 204 Bytes | 2026-4-23 17:51:04 | ||
| 2ms | 520 KiB | C++98 | 159 Bytes | 2026-4-1 12:16:33 | ||
| 2ms | 544 KiB | C++14(O2) | 160 Bytes | 2026-4-9 12:46:16 |
- 1
信息
- ID
- 4809
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 25
- 已通过
- 21
- 上传者