统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 499 Bytes | 2026-3-31 16:51:44 | ||
| 3ms | 548 KiB | C++98 | 517 Bytes | 2026-3-30 13:49:07 | ||
| 3ms | 516 KiB | C++17(O2) | 571 Bytes | 2026-3-31 13:40:07 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 560 Bytes | 2026-3-31 13:52:58 | ||
| 3ms | 496 KiB | C++14(O2) | 695 Bytes | 2026-3-31 20:51:00 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 517 Bytes | 2026-3-30 13:54:40 | ||
| 3ms | 464 KiB | C++14 | 382 Bytes | 2026-3-27 13:13:21 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++14 | 431 Bytes | 2026-3-31 13:24:09 | ||
| 4ms | 576 KiB | C++14(O2) | 526 Bytes | 2026-3-31 16:49:14 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++98 | 431 Bytes | 2026-3-31 13:21:50 | ||
| 4ms | 504 KiB | C++17(O2) | 527 Bytes | 2026-3-31 17:34:15 | ||
| 4ms | 528 KiB | C++14(O2) | 432 Bytes | 2026-3-31 16:49:51 | ||
| 4ms | 536 KiB | C++98(O2) | 470 Bytes | 2026-3-31 14:24:15 | ||
| 4ms | 488 KiB | C++14 | 432 Bytes | 2026-3-31 13:27:34 | ||
| 4ms | 576 KiB | C++14(O2) | 386 Bytes | 2026-3-29 10:42:48 | ||
| 4ms | 532 KiB | C++98(O2) | 480 Bytes | 2026-3-31 16:48:26 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++98(O2) | 432 Bytes | 2026-4-1 12:51:43 | ||
| 5ms | 764 KiB | C++98 | 641 Bytes | 2026-4-1 13:14:21 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++17(O2) | 448 Bytes | 2026-4-1 13:02:49 | ||
| 5ms | 532 KiB | C++98(O2) | 431 Bytes | 2026-4-1 13:09:25 | ||
| 5ms | 572 KiB | C++98 | 386 Bytes | 2026-4-1 12:57:12 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++17(O2) | 514 Bytes | 2026-4-1 12:53:42 | ||
| 6ms | 760 KiB | C++14(O2) | 692 Bytes | 2026-4-1 13:05:58 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++98(O2) | 513 Bytes | 2026-4-1 12:55:17 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++98 | 432 Bytes | 2026-4-1 13:28:53 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++98 | 432 Bytes | 2026-4-1 13:30:57 | ||
| 6ms | 556 KiB | C++98 | 502 Bytes | 2026-4-1 13:00:57 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++17(O2) | 474 Bytes | 2026-4-1 13:37:57 | ||
| 10ms | 580 KiB | C++17(O2) | 557 Bytes | 2026-4-5 13:39:26 | ||
| 11ms | 572 KiB | C++14 | 645 Bytes | 2026-4-7 13:28:48 |
- 1
信息
- ID
- 5627
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 56
- 已通过
- 30
- 上传者