统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 314 Bytes | 2026-2-22 9:42:51 | ||
| 2ms | 796 KiB | C++17(O2) | 281 Bytes | 2026-4-5 21:44:39 | ||
| 2ms | 600 KiB | C++98(O2) | 320 Bytes | 2026-4-28 17:07:19 | ||
| 3ms | 532 KiB | C++14 | 267 Bytes | 2026-4-2 21:25:07 | ||
| 3ms | 560 KiB | C++20(O2) | 277 Bytes | 2026-5-14 9:16:09 | ||
| 3ms | 544 KiB | C++17(O2) | 292 Bytes | 2026-5-14 9:08:45 | ||
| 4ms | 676 KiB | C++17(O2) | 539 Bytes | 2026-5-30 16:36:39 | ||
| 4ms | 604 KiB | C++14(O2) | 362 Bytes | 2026-5-13 13:42:40 | ||
| 4ms | 760 KiB | C++17(O2) | 280 Bytes | 2026-8-2 15:59:09 | ||
| 4ms | 636 KiB | C++14(O2) | 388 Bytes | 2026-9-8 9:51:20 | ||
| 5ms | 576 KiB | C++98(O2) | 263 Bytes | 2026-9-8 13:30:18 | ||
| 5ms | 640 KiB | C++17(O2) | 482 Bytes | 2026-9-9 19:11:41 | ||
| 5ms | 584 KiB | C++17(O2) | 252 Bytes | 2026-8-3 10:31:05 | ||
| 5ms | 844 KiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2026-9-8 16:48:20 | ||
| 6ms | 532 KiB | C++17(O2) | 242 Bytes | 2026-9-3 13:33:17 | ||
| 6ms | 608 KiB | C++20 | 452 Bytes | 2026-9-8 13:28:58 | ||
| 6ms | 640 KiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2026-9-8 12:42:48 | ||
| 6ms | 628 KiB | C++11(O2) | 252 Bytes | 2026-9-3 17:11:54 | ||
| 6ms | 696 KiB | C++98 | 259 Bytes | 2026-9-8 13:11:02 | ||
| 6ms | 768 KiB | C++14 | 309 Bytes | 2026-9-8 17:41:03 | ||
| 7ms | 568 KiB | C++17(O2) | 312 Bytes | 2026-9-8 13:31:44 |
- 1
信息
- ID
- 4799
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 30
- 已通过
- 21
- 上传者