ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3108 3108   匹配的字符数量 0 / 0 3
3110 3110   大写字母的个数 0 / 0 3
3112 3112   小写变大写 0 / 0 3
3114 3114   信用卡校验 0 / 0 3
3115 3115   回文字符串 0 / 0 3
3117 3117   输出字符串 4 / 4 3
3118 3118   找第一个只出现k次的字符 0 / 0 3
3125 3125   等考级别 0 / 0 3
3126 3126   书的英文 0 / 0 3
3127 3127   字符串倒序输出 2 / 3 3
3128 3128   倒背如流 0 / 1 3
3129 3129   纯数字密码 0 / 0 3
3130 3130   13位ISBN号码的校验码 0 / 0 3
3134 3134   最长的单词 0 / 0 3
3173 3173   选择题的答案 0 / 0 3
3177 3177   四大洋 0 / 0 3
3322 3322   [SDOI2018小学组] 11 的倍数(div) 0 / 0 3
3340 3340   [SDOI2021小学组] 口袋 (pocket) 0 / 0 3
5017 P3372   找 M 进制数(num) -T2 8 / 13 2
5018 P3373   循环小数(decimal)-T3 4 / 9 2
3382 3382   似乎在梦中见过的样子 0 / 0 3
3388 3388   字符串前缀 0 / 0 3
5031 P3389   比分(score)-T3 10 / 10 2
3391 3391   背单词 0 / 0 3
3396 3396   家谱 0 / 0 3
3405 3405   找朋友 0 / 0 3
5048 P3406   Excel地址-T3 9 / 9 2
3410 3410   NOIP201104表达式的值 0 / 0 4
5058 P3417   找数字-T3 10 / 22 2
3429 3429   NOIP201509子串 0 / 0 4
3440 3440   friends 0 / 0 3
3442 3442   A Horrible Poem 0 / 0 3
3443 3443   Beads 0 / 0 3
3444 3444   Antisymmetry 0 / 0 3
3445 3445   门票 0 / 0 3
3446 3446   收集雪花 0 / 0 3
3447 3447   剪画布条 0 / 0 3
3448 3448   Radio Transmission 0 / 0 3
3449 3449   OKR-Periods of Words 0 / 0 3
3450 3450   NOIP201205Vigenère密码 0 / 1 4
4900 P3462   数牛(cow)-T4 1 / 1 3
5068 P3479   车辆统计 (count)-S1 9 / 14 2
5072 P3483   字母统计 (count)-T1 7 / 8 2
5075 P3486   完全数 (yue)-T4 23 / 66 2
5079 P3490   乐乐的数字 (num)-S2 5 / 8 2
5080 P3491   乐乐的礼物 (gift)-S3 1 / 5 2
4537 P3498   全部字母串 1 / 3 2
5245 P3571   方案数(count)-T5-乙 6 / 8 2
3586 3586   NOIP201801标题统计 1 / 1 3
3596 3596   KKT基本算法1002瓷砖 0 / 1 3

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题