ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
9549 GOC01837   显示汽车 0 / 0 (无)
9550 GOC01838   期末5 0 / 0 (无)
9551 GOC01839   图片5 0 / 0 (无)
9552 GOC01840   水果时钟 0 / 0 (无)
9553 GOC01841   奖品排序 0 / 0 (无)
9554 GOC01842   第3题 春暖花开 0 / 0 (无)
9555 GOC01843   挂灯笼(下册第4课) 0 / 0 (无)
9556 GOC01844   显示“福”字 0 / 0 (无)
9557 GOC01845   four_3.3.1 0 / 0 (无)
9558 GOC01846   卖春联1 0 / 0 (无)
9559 GOC01847   卖春联2 0 / 0 (无)
9560 GOC01848   卖春联3 0 / 0 (无)
9561 GOC01849   卖春联4 0 / 0 (无)
9562 GOC01850   卖春联5 0 / 0 (无)
9563 GOC01851   测试题5-2 0 / 0 (无)
9564 GOC01852   6辆出租车(2022湖北GoC-13作业) 0 / 0 (无)
9565 GOC01853   给出租车排号 (2022湖北GoC-13作业) 0 / 0 (无)
9566 GOC01854   走路的马儿(2022湖北GoC-14作业) 0 / 0 (无)
9567 GOC01855   三角形 0 / 0 (无)
9568 GOC01856   画图 0 / 0 (无)
9569 GOC01857   回型图 0 / 0 (无)
9570 GOC01858   水果圈 0 / 0 (无)
9571 GOC01859   落叶 0 / 0 (无)
9572 GOC01860   矩形图 0 / 0 (无)
9573 GOC01861   循环输入多个变量4 2 / 4 10
9574 GOC01862   练习3-直方图 难 0 / 0 (无)
9575 GOC01863   台阶4 0 / 0 (无)
9576 GOC01864   N个彩色柱形图 0 / 0 (无)
9577 GOC01865   平方数列 0 / 0 (无)
9578 GOC01866   道路监测员2 0 / 0 (无)
9579 GOC01868   直方图3 0 / 0 (无)
9580 GOC01869   是否优秀 0 / 0 (无)
9581 GOC01870   成绩优秀率 0 / 0 (无)
9582 GOC01871   显示分数高低 0 / 0 (无)
9583 GOC01872   用水标准 0 / 0 (无)
9584 GOC01873   分数 0 / 0 (无)
9585 GOC01875   画出指定位置的矩形 0 / 0 (无)
9586 GOC01876   Z11-5、手机信号强弱 0 / 0 (无)
9587 GOC01877   六级楼梯 0 / 0 (无)
9588 GOC01878   矩形图上下 0 / 0 (无)
9589 GOC01880   正负数2 0 / 0 (无)
9590 GOC01881   显示成绩(1) 0 / 0 (无)
9591 GOC01882   木棍2 0 / 0 (无)
9592 GOC01883   for循环练习题2 0 / 0 (无)
9593 GOC01884   道路监测员1 0 / 0 (无)
9594 GOC01885   N个彩色长方形 1 / 3 10
9595 GOC01886   乐谱 (魔法学院第14课) 0 / 0 (无)
9596 GOC01887   用水标准2 0 / 3 10
9597 GOC01888   得分图 1 / 1 10
9598 GOC01889   琴键 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题