• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4354 B4354   [GESP202406模拟 二级T1] 勾股数 0 / 0 2
4355 B4355   [GESP202406模拟 二级T2] 周长与面积计算 0 / 3 2
4356 B4356   [GESP202406模拟 二级T3] 小洛的田字矩阵 0 / 0 2
5178 G1194   [GESP202509 二级T1] 优美的数字 5 / 6 2
5179 G1195   [GESP202509 二级T2] 菱形 2 / 3 2
4308 GESP0201   [GESP样题 二级]客观题 0 / 0 2
4246 GESP0202   [GESP样题 二级T2] 画正方形 1 / 1 2
4245 GESP0203   [GESP样题 二级T1] 勾股数 1 / 1 2
4259 GESP1015   [GESP202406 二级T1] 平方之和 1 / 1 2
4260 GESP1016   [GESP202406 二级T2] 计数 1 / 1 2
4250 GESP1030   [GESP202406二级] 客观题 0 / 0 2
4288 GESP1051   [GESP202409 二级T1] 数位之和 4 / 7 2
4275 GESP1052   [GESP202409 二级T2] 小杨的矩阵 1 / 1 2
4290 GESP1066   [GESP202409二级] 客观题 0 / 0 2
4299 GESP1087   [GESP202412 二级T1] 寻找数字 3 / 3 2
4300 GESP1088   [GESP202412 二级T2] 数位和 2 / 2 2
4361 GESP1102   [GESP202412二级] 客观题 0 / 0 2
4377 GESP1135   [GESP202503 二级T1] 等差矩阵 3 / 3 2
4378 GESP1136   [GESP202503 二级T2] 时间跨越 1 / 2 2
5211 GESP1294   [GESP202512 二级T1] 环保能量球 2 / 2 2
5212 GESP1295   [GESP202512 二级T2] 黄金格 0 / 0 2
4397 GESP022301   [GESP202303 二级]客观题 0 / 0 2
4398 GESP022304   [GESP202306 二级] 客观题 0 / 0 2
4391 GESP022305   [GESP202306 二级T1] 找素数 6 / 6 2
4392 GESP022306   [GESP202306 二级T2] 自幂数判断 1 / 2 3
4399 GESP022307   [GESP202309 二级] 客观题 0 / 0 2
4331 GESP022308   [GESP202309 二级T1] 小杨的X矩阵 2 / 2 2
4393 GESP022309   [GESP202309 二级T2] 数字黑洞 1 / 1 2
4400 GESP022310   [GESP202312 二级] 客观题 0 / 0 2
4334 GESP022311   [GESP202312 二级T1] 小杨做题 1 / 3 2
4335 GESP022312   [GESP202312 二级T2] 小杨的 H 字矩阵 0 / 0 2
4405 GESP022401   [GESP202403 二级] 客观题 0 / 0 2
4327 GESP022402   [GESP202403 二级T1] 乘法问题 2 / 3 2
4328 GESP022403   [GESP202403 二级T2] 小杨的日字矩阵 2 / 2 2
6601 GESP202403C2T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
6602 GESP202403C2T2   判断题(每题 2 分,共 20 分) 6 / 14 8
6606 GESP202406C2T2   判断题(每题 2 分,共 20 分) 10 / 20 6
6620 GESP202409C2T2   判断题(每题 2 分,共 20 分) 4 / 8 10
4358 GESP20241201   [GESP202412 二级T3] 寻找数字 3 / 3 2
4359 GESP20241202   [GESP202412 二级T4] 数位和 2 / 2 2
6680 GESP202503C2T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
6688 GESP202506C2T1   单选题(每题 2 分,共 30 分) 0 / 0 (无)
5604 GESP202603C2T1   单选题 0 / 0 2
5605 GESP202603C2T2   判断题 2 / 4 2
5619 GESP202603C2T3   [GESP202603 二级T1] 数数 0 / 0 2
5620 GESP202603C2T4   [GESP202603 二级T2] 画画 0 / 0 2
4410 GESP2506021   [GESP202506 二级T1] 数三角形 0 / 0 2
4411 GESP2506022   [GESP202506 二级T2] 幂和数 2 / 2 2
6735 6735   [GESP202603 二级] 数数 0 / 0 (无)
6736 6736   [GESP202603 二级] 画画 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题