• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4480 C1006   [CSP-S 2019T3] 树上的数 0 / 0 4
4483 C1009   [CSP-S 2019T6] 树的重心 0 / 0 4
4505 C1031   [CSP-S 2022T2] 策略游戏 0 / 0 4
4507 C1033   [CSP-S 2022T4] 数据传输 0 / 0 4
4515 C1041   [CSP-S 2023T4] 种树 0 / 2 4
415 CSES1700   树同构 I 0 / 0 3
444 CSES1701   树同构 II 0 / 0 3
391 CSES1704   网络重建 0 / 0 5
4268 GESP1060   [GESP202406 六级T2] 二叉树 0 / 0 3
4369 GESP1093   [GESP202412 六级T1] 树上游走 1 / 6 3
4373 GESP1097   [GESP202412 八级T1] 树上移动 0 / 0 3
4385 GESP1110   [GESP202503 六级T1] 树上漫步 0 / 0 3
4416 GESP1131   [GESP202506 八级T1] 树上旅行 0 / 0 3
4417 GESP1132   [GESP202506 八级T2] 遍历计数 0 / 0 3
5596 GESP1177   [GESP202603 六级T2] 完全二叉树 0 / 0 3
1241 P81   二叉树遍历 0 / 0 3
1254 P86   二叉树输出 0 / 0 3
679 P303   校门外的树 5 / 5 3
703 P325   家谱树 0 / 0 3
749 P367   求后序遍历 0 / 0 3
750 P368   找树根和孩子 0 / 0 3
859 P466   查找二叉树 0 / 0 3
860 P467   复原二叉树 0 / 0 3
1228 P799   陶陶摘苹果 2 / 2 3
1248 P816   校门外的树 5 / 5 3
2378 P834   【基础】伐木工 1 / 1 3
2403 P857   【基础】Out of Hay S USACO 0 / 0 4
1289 1289   「一本通 4.1 例 3」校门外的树 0 / 2 3
1309 1309   「一本通 4.4 例 4」次小生成树 0 / 0 4
1331 1331   「一本通 5.2 例 1」二叉苹果树 0 / 0 3
1473 1473   「一本通 2.3 练习 5」The XOR-longest Path 0 / 0 3
1485 1485   「一本通 3.1 练习 2」构造完全图 0 / 0 4
1488 1488   「一本通 3.1 练习 4」Tree 0 / 0 3
1717 1717   【入门】郭远摘苹果 2 / 10 3
1805 1805   【入门】怎样种树? 1 / 1 3
1813 1813   【入门】植树的人数 5 / 8 3
1856 1856   【入门】陶陶摘苹果 3 / 4 3
1915 1915   【提高】骑士牛 USACO 0 / 0 3
1947 1947   【入门】校门外的树 5 / 5 3
2046 2046   【基础】植树 0 / 0 3
2168 2168   【入门】分配任务 9 / 10 3
2596 2596   算法训练 FBI树 0 / 0 3
2598 2598   算法训练 校门外的树 5 / 5 3
2610 2610   算法训练 求先序排列 0 / 0 3
2629 2629   算法提高 金属采集 0 / 0 3
2631 2631   算法提高 校门外的树 5 / 5 3
2636 2636   算法提高 种树 0 / 1 3
2671 2671   算法提高 传染病控制 0 / 0 3
2684 2684   基础练习 Huffuman树 0 / 0 3
2685 2685   历届试题 横向打印二叉树 0 / 0 3
2710 2710   算法提高 陶陶摘苹果 1 / 1 3
2713 2713   算法提高 陶陶摘苹果2 0 / 1 3
2714 2714   算法提高 最小方差生成树 0 / 0 3
2777 2777   算法训练 Maze迷宫 0 / 0 3
2849 2849   技能树 0 / 0 3
2878 2878   数根 2 / 2 3
2899 2899   二叉树的深度 0 / 0 3
2901 2901   表达式· 表达式树· 表达式求值 0 / 0 3
2904 2904   二叉树的深度 0 / 0 3
2906 2906   重建二叉树 0 / 0 3
3244 3244   [USACO2.3]奶牛家谱 Cow Pedigrees 0 / 0 3
3274 3274   [USACO3.4] 美国血统 American Heritage 0 / 0 3
3308 3308   [USACO5.3]巨大的牛棚Big Barn 0 / 0 3
3329 3329   [SDOI2019小学组] 金币(coin) 0 / 0 3
3354 3354   黑暗城堡 0 / 0 3
3381 3381   黑暗城堡 0 / 0 3
3408 3408   NOIP201606天天爱跑步 0 / 0 4
3468 3468   FBI树 0 / 0 3
3469 3469   二叉树遍历 0 / 0 3
3471 3471   查找二叉树 0 / 0 3
3473 3473   二叉树输出 0 / 0 3
3480 3480   对称二叉树 0 / 0 3
3503 3503   NOIP201210疫情控制 0 / 0 4
3509 3509   家谱树 0 / 0 3
3512 3512   医院设置 0 / 0 3
3513 3513   单词查找树 0 / 0 3
3528 3528   求后序遍历 0 / 0 3
3531 3531   找树根和孩子 0 / 0 3
3535 3535   扩展二叉树 0 / 0 3
3594 3594   给树染色 0 / 0 3
3608 3608   NOIP201804对称二叉树 0 / 0 3
3628 3628   KKT基本算法砍伐树木 4 / 4 3
3704 3704   家谱树 0 / 0 3
3708 3708   CSP201907树上的数 0 / 0 3
3709 3709   单词查找树 0 / 0 3
3718 3718   FBI树 0 / 0 3
3720 3720   二叉树遍历 0 / 0 3
3722 3722   查找二叉树 0 / 0 3
3731 3731   对称二叉树 0 / 0 3
3750 3750   求后序遍历 0 / 0 3
3752 3752   CSP201906括号树 0 / 0 3
3753 3753   找树根和孩子 0 / 0 3
3757 3757   扩展二叉树 0 / 0 3
3816 3816   给树染色 0 / 0 3
3850 3850   KKT基本算法砍伐树木 4 / 4 3
3942 3942   家谱树 0 / 0 3
3966 3966   bfs遍历 0 / 0 3
5006 5006   树客观题 0 / 0 3
5320 5320   树的遍历 0 / 0 (无)
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题