ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3004 3004   统计指定范围里的数 0 / 0 3
3005 3005   井和绳子 0 / 0 3
3006 3006   数对 0 / 0 3
3007 3007   表达式求值 0 / 0 3
3008 3008   爬楼 0 / 0 3
3009 3009   最小的数 1 / 1 3
3010 3010   我家的门牌号 0 / 0 3
3011 3011   数列 0 / 0 3
3017 3017   温度统计 0 / 0 3
3022 3022   自动售货机 0 / 0 3
3023 3023   整数的位数 0 / 0 3
3024 3024   数字交换 0 / 0 3
3025 3025   后缀是“er”的单词数量 0 / 0 3
3026 3026   梯形的面积 1 / 1 3
3028 3028   字母大小写转换 1 / 1 3
3030 3030   计算圆的面积 0 / 0 3
3034 3034   计算圆的周长 0 / 0 3
3035 3035   比较大小 0 / 0 3
3036 3036   以“bi”开头的单词数量 0 / 0 3
3046 3046   血糖值 0 / 0 3
3048 3048   报到日期 0 / 0 3
3068 3068   打字速度 0 / 0 3
3072 3072   输出英文单词 1 / 1 3
3073 3073   小蓝的名字 0 / 0 3
3074 3074   校车人数 0 / 0 3
3075 3075   输出英文单词 1 / 1 3
3077 3077   长方形面积 1 / 1 3
3078 3078   简单计算器 1 / 4 3
3079 3079   航空母舰的补给 0 / 0 3
3080 3080   正方形面积 1 / 1 3
3081 3081   计算苹果数 0 / 0 3
3082 3082   买蛋糕 0 / 0 3
3083 3083   求年龄 0 / 0 3
3084 3084   分蛋糕 0 / 0 3
3085 3085   计算糖果数 0 / 0 3
3086 3086   小红晨跑 0 / 0 3
3088 3088   卖汽水 0 / 0 3
3089 3089   小蓝爷爷的年龄 0 / 0 3
3090 3090   整数除法 0 / 0 3
3091 3091   猫粮 0 / 0 3
3092 3092   东南西北的英文单词 0 / 0 3
3093 3093   简易计算器 0 / 0 3
3094 3094   季节 0 / 0 3
3095 3095   奖牌统计 0 / 0 3
3097 3097   美食烹饪大赛 0 / 0 3
3100 3100   考试 0 / 0 3
3101 3101   美食烹饪大赛排名 0 / 0 3
3102 3102   足球比赛 0 / 0 3
3103 3103   考试成绩单 0 / 0 3
3104 3104   模仿秀 0 / 0 3
3113 3113   模仿秀前三名 0 / 0 3
3116 3116   输出偶数 1 / 2 3
3119 3119   水果派对 0 / 0 3
3121 3121   打印字母 0 / 0 3
3122 3122   五星连珠 0 / 0 3
3123 3123   背诵诗词 0 / 0 3
3125 3125   等考级别 0 / 0 3
3126 3126   书的英文 0 / 0 3
3127 3127   字符串倒序输出 1 / 1 3
3128 3128   倒背如流 0 / 0 3
3129 3129   纯数字密码 0 / 0 3
3133 3133   二进制转换为十进制 0 / 0 3
3134 3134   最长的单词 0 / 0 3
3135 3135   三进制转换为十进制 0 / 0 3
3136 3136   五进制转换为十进制 0 / 0 3
3137 3137   成绩统计 0 / 0 3
3142 3142   猴王 0 / 0 3
3153 3153   累加和的数列 0 / 0 3
3154 3154   4的倍数 1 / 2 3
3155 3155   奇变偶不变 0 / 1 3
3156 3156   变换数列 0 / 0 3
3157 3157   递减等差数列 0 / 0 3
3160 3160   不是3的倍数的数 0 / 0 3
3161 3161   镜像数列 0 / 0 3
3163 3163   冰雹猜想2 0 / 0 3
3165 3165   不及格的学生人数 0 / 0 3
3166 3166   倒序输出数列片段 0 / 0 3
3168 3168   最终得分 0 / 0 3
3170 3170   绩效奖金 0 / 0 3
3172 3172   幸运大转盘 0 / 0 3
3174 3174   3的倍数数列 1 / 1 3
3175 3175   等差数列 1 / 1 3
3176 3176   凑硬币 1 / 1 3
3178 3178   等差数列 1 / 1 3
3179 3179   计算机语言排行榜 0 / 0 3
3189 3189   速滑练习 0 / 0 3
3190 3190   平均月收入 0 / 0 3
3192 3192   实习工资 0 / 0 3
3193 3193   数列筛选偶数 0 / 0 3
3195 3195   严格递增连续子数列 0 / 0 3
3196 3196   值班表 0 / 0 3
3197 3197   最高分 0 / 0 3
3201 3201   数列筛选奇数 0 / 0 3
3204 3204   严格递减连续子数列 0 / 0 3
3209 3209   组合数计算 0 / 0 3
3210 3210   截取数列片段 0 / 0 3
3212 3212   1~n之间的偶数 1 / 1 3
3215 3215   0~n之间的奇数 0 / 0 3
3217 3217   能量回收 0 / 0 3
3218 3218   区间里的哈沙德数 0 / 0 3
3219 3219   整数数列 0 / 0 3
3220 3220   剩余的积分 0 / 0 3
3221 3221   输出数列 0 / 0 3
3223 3223   “1”出现的次数 0 / 0 3
3224 3224   USACO111 你的飞碟在这儿Your Ride Is Here 0 / 0 3
3228 3228   [USACO1.4]母亲的牛奶 Mother's Milk 0 / 0 3
3232 3232   [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge 0 / 0 3
3240 3240   [USACO2.2]集合 Subset Sums 0 / 0 3
4536 P3241   买票 2 / 3 3
3248 3248   [USACO2.3]控制公司 Controlling Companies 0 / 0 3
3252 3252   [USACO2.4]回家 Bessie Come Home 0 / 0 3
3260 3260   [USACO3.1]邮票 Stamps 0 / 0 3
3261 3261   [USACO3.1]阶乘 Factorials 0 / 0 3
3263 3263   [USACO3.2]纺车的轮子 Spinning Wheels 0 / 0 3
3264 3264   [USACO3.2]饲料调配 Feed Ratios 0 / 0 3
3269 3269   [USACO3.3]商店购物 Shopping Offers 0 / 0 3
3272 3272   [USACO3.3]游戏 A Game 0 / 0 3
3275 3275   [USACO3.4]网 Electric Fences 0 / 0 3
3277 3277   [USACO4.1]麦香牛块Beef McNuggets 0 / 0 3
3279 3279   [USACO1.3]混合牛奶 Mixing Milk 0 / 4 3
3282 3282   [USACO4.2]草地排水Drainage Ditches 0 / 0 3
3283 3283   [USACO4.2]完美的牛栏The Perfect Stall 0 / 0 3
3286 3286   [USACO4.3]逢低吸纳Buy Low, Buy Lower 0 / 0 3
3290 3290   [USACO1.3]修理牛棚 Barn Repair 3 / 3 3
3291 3291   [USACO4.4]棋盘游戏Shuttle Puzzle 0 / 0 3
3292 3292   [USACO4.4]追查坏牛奶Pollutant Control 0 / 0 3
3298 3298   [USACO5.1]圈奶牛Fencing the Cows 0 / 0 3
3303 3303   [USACO5.2]电网 Electric Fences 0 / 0 3
3306 3306   [USACO5.3]窗体面积Window Area 0 / 0 3
3307 3307   [USACO5.3]校园网Network of Schools 0 / 0 3
3309 3309   [USACO5.4] 拉丁正方形All Latin Squares 0 / 0 3
3312 3312   [USACO1.3]牛式 Prime Cryptarithm 0 / 0 3
3319 3319   [USACO6.1]矩形牛棚 A Rectangular Barn 0 / 0 3
3320 3320   [SDOI2015小学组] 出租车费(taxi) 0 / 0 3
4755 P3320   有多少个数字1 2 / 18 2
3321 3321   [SDOI2017小学组] 小学生算术(carry) 0 / 0 3
3323 3323   [SDOI2018小学组] 快递费用(price) 0 / 0 3
3324 3324   [SDOI2016小学组] 收集瓶盖赢大奖 0 / 0 3
3326 3326   [SDOI2018小学组] 统计成绩(count) 0 / 0 3
3327 3327   [SDOI2018小学组] 小明的照片(photo) 0 / 0 3
3328 3328   [SDOI2019小学组] 鼓掌(clap) 0 / 0 3
3330 3330   [SDOI2019小学组] 随机数(random) 0 / 0 3
3331 3331   [SDOI2015小学组] 门牌号(number) 0 / 0 3
3332 3332   [SDOI2019小学组] 统计成绩(count) 0 / 0 3
3333 3333   [SDOI2020小学组] 分糖果(candy) 0 / 0 3
3334 3334   [SDOI2020小学组] 侠盗阿飞(money) 0 / 0 3
4757 P3334   水杯 2 / 2 3
3335 3335   [SDOI2020小学组] 勇敢的津津(jump) 1 / 1 3
3336 3336   [SDOI2020小学组] 最大回文数(number) 0 / 0 3
4758 P3336   小K的白日梦 2 / 9 3
3337 3337   [SDOI2021小学组] 成绩排名(sort) 0 / 0 3
3338 3338   [SDOI2021小学组] 发送快递 (express) 0 / 0 3
4969 P3338   查找最接近的元素 6 / 11 3
3341 3341   [SDOI2022小学组] 摧毁(destroy) 0 / 0 3
3342 3342   [SDOI2015小学组] 上课时间(class) 0 / 0 3
3344 3344   [SDOI2022小学组] 独木桥(bridge) 0 / 1 3
3346 3346   [SDOI2015小学组] 数链(chain) 0 / 0 3
3347 3347   [SDOI2016小学组] 石头剪刀布 0 / 0 3
3348 3348   [SDOI2016小学组] 数苹果(apple) 0 / 0 3
3351 3351   [SDOI2017小学组] 股票难题 0 / 0 3
3352 3352   NOIP201708奶酪 0 / 0 4
3353 3353   NOIP201705小凯的疑惑 0 / 0 4
3357 3357   电话列表 0 / 0 3
3358 3358   最大异或对 0 / 0 3
3365 3365   北极通讯网络 0 / 0 3
3370 3370   搭配购买 0 / 0 3
3371 3371   打击犯罪 0 / 0 3
3372 3372   团伙(group) 0 / 0 3
3373 3373   犯罪团伙 0 / 0 3
3377 3377   灯泡-ybt 0 / 0 3
3378 3378   找朋友 0 / 0 3
3384 3384   电话列表 0 / 0 3
3385 3385   最大异或对 0 / 0 3
3386 3386   NOIP201405生活大爆炸版石头剪刀布 0 / 0 4
3392 3392   北极通讯网络 0 / 0 3
3397 3397   NOIP201408无线网络发射器选址 0 / 0 4
3398 3398   搭配购买 0 / 0 3
3399 3399   打击犯罪 0 / 0 3
3400 3400   团伙(group) 0 / 0 3
3401 3401   犯罪团伙 0 / 0 3
3404 3404   灯泡-ybt 0 / 0 3
3405 3405   找朋友 0 / 0 3
5047 P3405   多多的作业-T2 2 / 2 3
3411 3411   NOIP201103瑞士轮 0 / 0 3
5056 P3414   数字和-T6 3 / 3 2
3415 3415   NOIP201504推销员 0 / 0 4
3418 3418   NOIP201101数字反转 3 / 4 4
3420 3420   NOIP201506信息传递 0 / 0 4
3422 3422   NOIP200901多项式输出 0 / 0 3
3423 3423   NOIP201002接水问题 1 / 1 3
5491 P3424   下一个字母Ⅰ 3 / 15 1
3425 3425   NOIP201507斗地主 0 / 0 4
5492 P3425   下一个字母Ⅱ 3 / 4 1
3426 3426   NOIP201001数字统计 1 / 1 4
5493 P3426   下一个数字 3 / 3 1
5494 P3427   字符加密 2 / 3 1
3428 3428   NOIP201003导弹拦截 0 / 0 3
5495 P3428   大写字母和小写字母 2 / 5 1
5496 P3429   字符'8'Ⅰ 1 / 3 1
5497 P3430   字符'8'Ⅱ 1 / 4 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题