ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5189 G1205   [GESP202509 七级T2] 金币收集 0 / 0 4
5190 G1206   [GESP202509 八级T1] 最短距离 0 / 0 4
5191 G1207   [GESP202509 八级T2] 最小生成树 0 / 0 4
4306 GESP101   [GESP样题 一级] 客观题 1 0 / 0 2
4307 GESP102   [GESP样题 一级] 客观题 2 0 / 0 2
4247 GESP121   [GESP样题 一级T1] 闰年求和 8 / 17 2
4248 GESP122   [GESP样题 一级T2] 当天的第几秒 5 / 9 2
4308 GESP0201   [GESP样题 二级]客观题 0 / 0 2
4246 GESP0202   [GESP样题 二级T2] 画正方形 1 / 1 2
4245 GESP0203   [GESP样题 二级T1] 勾股数 1 / 1 2
4309 GESP301   [GESP样题 三级] 客观题 0 / 0 2
4310 GESP302   [GESP202306 三级] 客观题 0 / 0 2
4311 GESP303   [GESP202309 三级] 客观题 0 / 0 2
4312 GESP304   [GESP202312 三级]客观题 0 / 0 2
4326 GESP305   [GESP202403 三级客观题] 客观题 0 / 2 2
4232 GESP306   [GESP202403 三级] 字母求和 2 / 3 2
4233 GESP307   [GESP202403 三级] 完全平方数 1 / 1 2
4313 GESP401   [GESP样题 四级] 客观题 0 / 0 2
4314 GESP402   [GESP202306 四级] 客观题 0 / 0 2
4315 GESP403   [GESP202309 四级] 客观题 0 / 0 2
4316 GESP404   [GESP202312 四级]客观题 0 / 0 2
4227 GESP405   [GESP202403 四级] 客观题 1 / 11 2
4234 GESP406   [GESP202403 四级T1] 相似字符串 2 / 2 2
4235 GESP407   [GESP202403 四级T2] 做题 3 / 3 2
4317 GESP501   [GESP样题 五级] 客观题 0 / 1 2
4318 GESP502   [GESP202309 五级] 客观题 0 / 0 2
4319 GESP503   [GESP202312 五级] 客观题 1 / 7 2
4228 GESP504   [GESP202403 五级] 客观题 0 / 0 2
4236 GESP505   [GESP202403 五级T1] 成绩排序 3 / 4 2
4237 GESP506   [GESP202403 五级T2] B-smooth数 1 / 1 3
4320 GESP601   [GESP样题 六级] 客观题 0 / 0 2
4321 GESP602   [GESP202309 六级] 客观题 0 / 0 2
4322 GESP603   [GESP202312 六级] 客观题 0 / 0 2
4229 GESP604   [GESP202403 六级] 客观题 0 / 0 2
4238 GESP605   [GESP202403 六级T1] 游戏 1 / 1 2
4239 GESP606   [GESP202403 六级T2] 好斗的牛 2 / 5 2
4323 GESP701   [GESP样题 七级] 客观题 0 / 0 2
4244 GESP702   [GESP202312 七级] 客观题 0 / 0 2
4230 GESP703   [GESP202403 七级] 客观题 0 / 0 2
4240 GESP704   [GESP202403 七级T1] 交流问题 0 / 0 3
4241 GESP705   [GESP202403 七级T2] 俄罗斯方块 0 / 0 2
4324 GESP801   [GESP样题 八级] 客观题 0 / 0 2
4325 GESP802   [GESP202312 八级] 客观题 0 / 0 2
4231 GESP803   [GESP202403 八级] 客观题 0 / 0 2
4242 GESP804   [GESP202403 八级T1] 公倍数问题 1 / 1 3
4243 GESP805   [GESP202403 八级T2] 接竹竿 0 / 0 3
4257 GESP1013   [GESP202406 一级T1] 休息时间 5 / 6 2
4258 GESP1014   [GESP202406 一级T2] 立方数 7 / 7 2
4259 GESP1015   [GESP202406 二级T1] 平方之和 1 / 1 2
4260 GESP1016   [GESP202406 二级T2] 计数 1 / 1 2

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题