ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4490 C1016   [CSP-S 2020T3] 函数调用 0 / 0 4
4498 C1024   [CSP-S 2021T3] 回文 0 / 0 4
4502 C1028   [CSP-J 2022T3] 逻辑表达式 0 / 0 2
4505 C1031   [CSP-S 2022T2] 策略游戏 0 / 0 4
4519 C1045   [CSP-J 2024T4] 接龙 0 / 0 3
202 CSES1085   数组划分 34 / 61 3
274 CSES1190   子数组和查询 2 / 5 3
178 CSES1640   两数之和 1 / 1 3
206 CSES1644   最大子数组和 II 2 / 9 3
197 CSES1645   最近的较小值 2 / 3 3
198 CSES1660   子数组和 I 3 / 3 3
199 CSES1661   子数组和 II 1 / 1 3
200 CSES1662   子数组的可除性 0 / 0 3
329 CSES1753   字符串匹配 0 / 0 3
337 CSES2103   子串计数 0 / 0 3
189 CSES2168   嵌套范围检查 0 / 0 5
190 CSES2169   嵌套范围计数 0 / 0 5
385 CSES2186   特殊子串 0 / 0 3
183 CSES2217   收集数字 II 0 / 0 3
405 CSES2427   字母对移动游戏 0 / 0 3
201 CSES2428   子数组的不同值 0 / 0 3
4310 GESP202306C3   2023年6月 GESP 3级客观题真题 1 / 15 2
4311 GESP202309C3   2023年9月 GESP 3级客观题真题 0 / 1 2
4312 GESP202312C3   2023年12月 GESP 3级客观题真题 0 / 0 2
4319 GESP202312C5   2023年12月 GESP 5级客观题真题 1 / 7 2
4322 GESP202312C6   2023年12月 GESP 6级客观题真题 0 / 0 2
4229 GESP202403C6   2024年3月 GESP 6级客观题真题 0 / 0 2
4230 GESP202403C7   2024年3月 GESP 7级客观题真题 0 / 0 2
4243 GESP202403C8T2   接竹竿 0 / 0 3
4260 GESP202406C2T2   计数 1 / 1 2
4294 GESP202409C6   2024年9月 GESP 6级客观题真题 0 / 1 2
4364 GESP202412C5   2024年12月 GESP 5级客观题真题 0 / 0 2
4365 GESP202412C6   2024年12月 GESP 6级客观题真题 0 / 0 2
4367 GESP202412C8   2024年12月 GESP 8级客观题真题 0 / 0 2
4380 GESP202503C3T2   词频统计 5 / 11 2
5181 GESP202509C3T2   数组清零 3 / 3 2
5607 GESP202603C3J   判断题 4 / 8 2
5611 GESP202603C5J   判断题 4 / 9 3
5612 GESP202603C6   2026年3月 GESP 6级客观题真题 0 / 0 4
5613 GESP202603C6J   判断题 4 / 10 3
5595 GESP202603C6T1   选数 0 / 2 4
5615 GESP202603C7   2026年3月 GESP 7级客观题真题 0 / 0 3
5616 GESP202603C7J   判断题 4 / 8 3
5617 GESP202603C8   2026年3月 GESP 8级客观题真题 0 / 1 3
4309 GESPSAMPLEC3   GESP 3级客观题样题 1 / 6 2
4320 GESPSAMPLEC6   GESP 6级客观题样题 0 / 0 2
4463 J0008   CSP-J2025 初赛模拟卷8 0 / 11 3
752 P37   连续出现的字符 1 / 22 2
524 P164   出现次数超过一半的数 0 / 0 2
653 P280   数字统计 6 / 6 2

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题