ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
202 CSES1085   数组划分 30 / 52 3
274 CSES1190   子数组和查询 0 / 0 3
178 CSES1640   两数之和 1 / 1 3
206 CSES1644   最大子数组和 II 1 / 4 3
197 CSES1645   最近的较小值 0 / 0 3
198 CSES1660   子数组和 I 1 / 1 3
199 CSES1661   子数组和 II 1 / 1 3
200 CSES1662   子数组的可除性 0 / 0 3
329 CSES1753   字符串匹配 0 / 0 3
337 CSES2103   子串计数 0 / 0 3
189 CSES2168   嵌套范围检查 0 / 0 5
190 CSES2169   嵌套范围计数 0 / 0 5
385 CSES2186   特殊子串 0 / 0 3
183 CSES2217   收集数字 II 0 / 0 3
405 CSES2427   字母对移动游戏 0 / 0 3
201 CSES2428   子数组的不同值 0 / 0 3
5181 G1197   [GESP202509 三级T2] 数组清零 2 / 2 2
4309 GESP301   [GESP样题 三级] 客观题 0 / 0 2
4310 GESP302   [GESP202306 三级] 客观题 0 / 0 2
4311 GESP303   [GESP202309 三级] 客观题 0 / 0 2
4312 GESP304   [GESP202312 三级]客观题 0 / 0 2
4233 GESP307   [GESP202403 三级] 完全平方数 1 / 1 2
4319 GESP503   [GESP202312 五级] 客观题 1 / 7 2
4320 GESP601   [GESP样题 六级] 客观题 0 / 0 2
4322 GESP603   [GESP202312 六级] 客观题 0 / 0 2
4229 GESP604   [GESP202403 六级] 客观题 0 / 0 2
4230 GESP703   [GESP202403 七级] 客观题 0 / 0 2
4243 GESP805   [GESP202403 八级T2] 接竹竿 0 / 0 3
4260 GESP1016   [GESP202406 二级T2] 计数 1 / 1 2
4294 GESP1070   [GESP202409六级] 客观题 0 / 1 2
4364 GESP1105   [GESP202412五级] 客观题 0 / 0 2
4365 GESP1106   [GESP202412六级] 客观题 0 / 0 2
4367 GESP1108   [GESP202412八级] 客观题 0 / 0 2
4380 GESP1138   [GESP202503 三级T2] 词频统计 3 / 8 2
5607 GESP202603C3T2   判断题 2 / 4 2
5611 GESP202603C5T2   判断题 2 / 4 3
5612 GESP202603C6T1   单选题 0 / 0 4
5613 GESP202603C6T2   判断题 2 / 4 3
5595 GESP202603C6T3   [GESP202603 六级T1] 选数 0 / 2 4
5615 GESP202603C7T1   单选题 0 / 0 3
5616 GESP202603C7T2   判断题 2 / 4 3
5617 GESP202603C8T1   单选题 0 / 0 3
4463 J0008   CSP-J2025 初赛模拟卷8 0 / 1 3
752 P37   连续出现的字符 0 / 7 2
524 P164   出现次数超过一半的数 0 / 0 2
653 P280   数字统计 5 / 5 2
700 P322   查找特定的值 1 / 2 2
710 P331   直方图 1 / 1 3
887 P491   统计数字 2 / 3 1
1078 P663   最大子阵和 0 / 4 2

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题