ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
297 CSES2164   约瑟夫问题查询 0 / 0 3
181 CSES2183   硬币缺失的总和 0 / 0 3
182 CSES2216   收集数字 0 / 0 3
183 CSES2217   收集数字 II 0 / 0 3
505 P147   整数奇偶排序 0 / 0 2
590 P223   成绩排序 0 / 0 2
700 P322   查找特定的值 1 / 2 2
709 P330   区间合并 0 / 0 2
720 P340   活动选择 0 / 0 2
732 P351   整数区间 0 / 0 2
758 P375   CFF炸药 0 / 0 2
759 P376   邮局 0 / 0 3
760 P377   接竹竿 0 / 0 3
783 P398   极值问题 0 / 0 2
795 P408   排序练习 3 / 5 1
811 P422   最少的交换 0 / 0 1
813 P424   查找元素 0 / 0 2
833 P442   昆虫繁殖 0 / 0 2
844 P452   小Tu看电视 0 / 0 2
850 P458   数字三角形 0 / 0 3
851 P459   拔河 0 / 0 3
853 P460   最大子阵和 0 / 0 3
854 P461   滑雪 1 / 1 3
869 P475   硬币问题 0 / 0 3
875 P480   众数 0 / 0 1
876 P481   军事机密 5 / 17 1
877 P482   数字变位 0 / 0 1
878 P483   第 m 大的身份证号码 0 / 0 1
884 P489   蜜蜂路线 0 / 0 2
887 P491   统计数字 1 / 2 1
888 P492   输油管道问题 0 / 0 1
889 P493   士兵站队问题 0 / 0 1
890 P494   数字三角形 0 / 0 2
892 P496   骨牌铺法 1 / 1 2
893 P497   位数问题 3 / 4 2
905 P507   CFF炸药 0 / 0 2
906 P508   邮局 0 / 0 3
907 P509   接竹竿 0 / 0 3
932 P531   查找最值 0 / 0 2
946 P544   第K小整数 0 / 2 1
950 P548   ASCII码排序 1 / 1 2
981 P576   后缀子串排序 0 / 0 2
988 P582   极值问题 0 / 0 2
2371 P828   【提高】最少的修改次数 0 / 0 3
2372 P829   【基础】自然数的拆分方案总数 1 / 1 3
2374 P830   【基础】数字的组合 0 / 1 3
2376 P832   【基础】分组背包问题 0 / 0 3
2541 P981   【入门】合并石子 0 / 0 3
2542 P982   石子合并(环形) 0 / 0 3
2557 P996   【入门】公交乘车 1 / 2 3
2558 P997   【入门】码头的集装箱 0 / 0 3
2559 P998   【入门】货币问题 0 / 0 3
2560 P999   最大卡路里 0 / 0 3
1377 1377   「一本通 6.1 练习 2」转圈游戏 0 / 0 3
1388 1388   「一本通 6.3 例 2」Hankson 的趣味题 0 / 0 3
1391 1391   「一本通 6.3 练习 2」聪明的燕姿 0 / 0 3
1412 1412   「一本通 6.6 例 1」计算系数 0 / 0 3
1423 1423   「一本通 6.6 练习 7」超能粒子炮 · 改 0 / 0 3
1439 1439   「一本通 1.3 练习 4」靶形数独 0 / 0 3
1447 1447   「一本通 1.4 练习 4」山峰和山谷 0 / 0 3
1448 1448   「一本通 2.1 例 1」Oulipo 0 / 0 3
1452 1452   「一本通 2.1 练习 3」Friends 0 / 0 3
1455 1455   「一本通 2.1 练习 5」Beads 0 / 0 3
1456 1456   「一本通 2.1 练习 6」Antisymmetry 0 / 0 3
1472 1472   「一本通 2.3 练习 4」背单词 0 / 0 3
1492 1492   「一本通 3.2 例 2」拯救大兵瑞恩 0 / 0 5
1499 1499   最优贸易 0 / 0 5
4771 P1532   小 X 与煎饼达人 4 / 4 3
4753 P1553   连续数的和 5 / 15 2
1752 1752   【基础】合唱队形求解 4 / 5 3
1845 1845   【提高】机器分配 0 / 0 3
4972 P1847   最满意的方案 5 / 9 2
4859 P1996   二维前缀和模板 3 / 3 2
4761 P1997   倒水 3 / 3 3
4762 P2056   修正成绩 4 / 10 3
2122 2122   【入门】跳格子 0 / 0 3
2123 2123   【入门】跳格子2 0 / 0 3
2155 2155   【入门】前缀最小值 0 / 0 3
2165 2165   【入门】前缀最大值 0 / 0 3
2170 2170   【基础】取数 0 / 0 3
2232 2232   【基础】拦截导弹 0 / 0 3
2239 2239   【基础】奶牛沙盘队 USACO 0 / 0 3
2241 2241   【基础】采灵芝 0 / 0 3
2242 2242   【基础】最长不下降子序列(LIS) 0 / 0 3
2288 2288   【基础】最长公共子序列(LCS)(1) 0 / 0 3
2305 2305   【提高】传球游戏 0 / 0 3
2321 2321   【基础】数的划分 0 / 0 3
2333 2333   【提高】Bessie的体重问题 0 / 0 3
2353 2353   【提高】钱币兑换 0 / 0 3
2356 2356   【基础】多重背包(1) 0 / 0 3
2357 2357   【提高】多重背包(2) 0 / 0 3
2358 2358   【基础】小明买书 0 / 0 3
4534 P2533   队伍 0 / 0 2
4535 P2536   最短子序列 2 / 5 3
4764 P2563   精灵酒店 2 / 3 3
3171 3171   2021年全国GDP排行榜前5名 0 / 0 3
4763 P3238   气球涂色 3 / 3 3
4765 P3239   计时器 2 / 2 3
4870 P3242   射箭 2 / 3 2
4872 P3311   松果 3 / 4 2
4704 P3322   朋友圈-T4 4 / 7 2
4766 P3368   酒店 4 / 5 3
4720 P3477   众数 2 / 5 2
4926 P3478   迎江寺 1 / 1 2
3612 3612   大神排队 0 / 0 2
3613 3613   KKT基本算法411拔河 0 / 0 1
3614 3614   小毛的交易 0 / 0 2
3615 3615   KKT基本算法412欧几里得游戏 0 / 0 1
3617 3617   小车问题 0 / 0 2
3618 3618   求和 0 / 0 2
3620 3620   砖块 0 / 0 4
3625 3625   过河问题 0 / 0 2
3626 3626   独木舟 0 / 0 2
3627 3627   导弹拦截 0 / 0 2
3634 3634   飞行员 0 / 0 2
3638 3638   KKT数据结构101学生成绩 0 / 0 4
3639 3639   KKT数据结构102年龄排序 0 / 0 4
3640 3640   乒乓游戏 0 / 0 2
3644 3644   20190427盒子 0 / 0 4
3646 3646   采购奖品 0 / 0 2
3648 3648   投票问题一 0 / 0 1
3650 3650   周末舞会 0 / 0 3
3653 3653   投票问题二 0 / 0 1
3654 3654   投票问题三 0 / 0 1
3660 3660   序列的第 k 个数 0 / 0 3
3661 3661   A 的 B 次方 0 / 1 3
3662 3662   素数 0 / 0 3
3663 3663   NOIP201810保卫国王 0 / 0 4
3665 3665   公交车 0 / 0 3
3667 3667   连续和最大 0 / 0 2
3668 3668   KKT数据结构202身高问题 0 / 0 4
3669 3669   KKT数据结构201作业统计 0 / 0 4
3670 3670   KKT数据结构203生日相同问题 0 / 0 4
3674 3674   NOIP201809填数游戏 0 / 0 4
3675 3675   整数幂 0 / 0 1
3676 3676   找数 1 / 2 2
3678 3678   起床困难综合征 0 / 0 2
3682 3682   排队打水F601 0 / 0 2
3683 3683   KKT函数206哥德巴赫猜想 0 / 0 4
3684 3684   NOIP201305转圈游戏 0 / 0 4
3685 3685   NOIP201709宝藏 0 / 0 4
3688 3688   NOIP201307货车运输 0 / 0 4
3689 3689   NOIP201306火柴排队 0 / 0 4
3690 3690   NOIP201309花匠 0 / 0 4
3691 3691   NOIP201308积木大赛 0 / 0 4
3692 3692   NOIP201301计数问题 0 / 0 4
3693 3693   NOIP201310华容道 0 / 0 4
3694 3694   NOIP201303小朋友的数字 0 / 0 4
3698 3698   NOIP201201质因数 0 / 0 4
3699 3699   NOIP201210疫情控制 0 / 0 4
3700 3700   NOIP201203摆花 1 / 1 3
3789 3789   活动选择 0 / 0 2
3796 3796   NOIP201401珠心算测验 0 / 0 1
3797 3797   CSP201904加工零件 0 / 0 3
3798 3798   整数区间 0 / 0 2
3806 3806   超快速排序 0 / 0 4
3807 3807   飞行员兄弟 0 / 0 4
3809 3809   占卜DIY 0 / 0 4
3812 3812   任务 0 / 0 4
3813 3813   奶牛日光浴 0 / 0 4
3814 3814   畜栏预定 0 / 0 4
3815 3815   雷达设备 0 / 0 4
3825 3825   三角形的个数 0 / 1 1
3831 3831   Hack比赛 0 / 0 3
3834 3834   大神排队 0 / 0 2
3835 3835   KKT基本算法411拔河 0 / 0 1
3837 3837   KKT基本算法412欧几里得游戏 0 / 0 1
3839 3839   小车问题 0 / 0 2
3840 3840   求和 0 / 0 2
3842 3842   砖块 0 / 0 4
3847 3847   过河问题 0 / 0 2
3848 3848   独木舟 0 / 0 2
3849 3849   导弹拦截 0 / 0 2
3854 3854   合唱队形 2 / 3 3
3856 3856   飞行员 0 / 0 2
3860 3860   KKT数据结构101学生成绩 0 / 0 4
3861 3861   KKT数据结构102年龄排序 0 / 0 4
3862 3862   乒乓游戏 0 / 0 2
3866 3866   20190427盒子 0 / 0 4
3868 3868   采购奖品 0 / 0 2
3870 3870   投票问题一 0 / 0 1
3872 3872   周末舞会 0 / 0 3
3875 3875   投票问题二 0 / 0 1
3876 3876   投票问题三 0 / 0 1
3882 3882   序列的第 k 个数 0 / 0 3
3883 3883   A 的 B 次方 0 / 0 3
3884 3884   素数 0 / 0 3
3887 3887   公交车 0 / 0 3
3889 3889   连续和最大 0 / 0 2
3890 3890   KKT数据结构202身高问题 0 / 0 4
3891 3891   KKT数据结构201作业统计 0 / 0 4
3892 3892   KKT数据结构203生日相同问题 0 / 0 4
3897 3897   整数幂 0 / 0 1
3898 3898   找数 1 / 2 2
3900 3900   起床困难综合征 0 / 0 2
3904 3904   排队打水F601 0 / 0 2
3905 3905   KKT函数206哥德巴赫猜想 0 / 1 4
3906 3906   均分纸牌F602 3 / 3 2
3910 3910   KKT函数506角谷猜想 0 / 0 4
3911 3911   删数问题F603 4 / 4 2

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题