ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3142 3142   猴王 0 / 0 3
3143 3143   奇数序列排序 0 / 0 3
3144 3144   成绩排序 0 / 0 3
3145 3145   统计数字 0 / 0 3
3146 3146   画沙漏图案 0 / 0 3
3147 3147   最大的数 0 / 0 3
3148 3148   画倒等腰三角形 0 / 0 3
3149 3149   画等腰梯形 0 / 0 3
3150 3150   画等腰字符三角形 0 / 0 3
3151 3151   画空心平行四边形 0 / 0 3
3152 3152   数列循环右移 0 / 0 3
3153 3153   累加和的数列 0 / 0 3
3154 3154   4的倍数 1 / 2 3
3155 3155   奇变偶不变 0 / 1 3
3156 3156   变换数列 0 / 0 3
3157 3157   递减等差数列 0 / 0 3
3158 3158   画直角三角形 0 / 0 3
3159 3159   判断质数 0 / 0 3
3160 3160   不是3的倍数的数 0 / 0 3
3161 3161   镜像数列 0 / 0 3
3162 3162   求最大公约数 4 / 4 3
3163 3163   冰雹猜想2 0 / 0 3
3164 3164   完全数 0 / 0 3
3165 3165   不及格的学生人数 0 / 0 3
3166 3166   倒序输出数列片段 0 / 0 3
3167 3167   无敌时间 0 / 0 3
3168 3168   最终得分 0 / 0 3
3169 3169   奇数序列排序 0 / 0 3
3170 3170   绩效奖金 0 / 0 3
3171 3171   2021年全国GDP排行榜前5名 0 / 0 3
3172 3172   幸运大转盘 0 / 0 3
3173 3173   选择题的答案 0 / 0 3
3174 3174   3的倍数数列 1 / 1 3
3175 3175   等差数列 1 / 1 3
3176 3176   凑硬币 1 / 1 3
3177 3177   四大洋 0 / 0 3
3178 3178   等差数列 1 / 1 3
3179 3179   计算机语言排行榜 0 / 0 3
3180 3180   画数字填充矩形 0 / 0 3
3181 3181   考试 0 / 0 3
3182 3182   矩阵每一列的最大值 0 / 0 3
3183 3183   矩阵对角线 0 / 0 3
3184 3184   数据统计 0 / 0 3
3185 3185   矩阵切块 0 / 0 3
3186 3186   矩阵外圈整数之和 0 / 0 3
3187 3187   主对角线求和 0 / 0 3
3188 3188   彩色珠子 0 / 0 3
3189 3189   速滑练习 0 / 0 3
3190 3190   平均月收入 0 / 0 3
3191 3191   画U型图案 0 / 0 3
3192 3192   实习工资 0 / 0 3
3193 3193   数列筛选偶数 0 / 0 3
3194 3194   图像的二值化处理 0 / 0 3
3195 3195   严格递增连续子数列 0 / 0 3
3196 3196   值班表 0 / 0 3
3197 3197   最高分 0 / 0 3
3198 3198   矩阵左右翻转 0 / 0 3
3199 3199   矩阵上下翻转 0 / 0 3
3200 3200   矩阵切块 0 / 0 3
3201 3201   数列筛选奇数 0 / 0 3
3202 3202   画字符图案 0 / 0 3
3203 3203   炸弹人 0 / 0 3
3204 3204   严格递减连续子数列 0 / 0 3
3205 3205   自守数 0 / 0 3
3206 3206   区间里的质数 0 / 0 3
3207 3207   路径上数字的最小和 0 / 0 3
3208 3208   孪生质数 0 / 0 3
3209 3209   组合数计算 0 / 0 3
3210 3210   截取数列片段 0 / 0 3
3211 3211   最便宜的发卡 0 / 0 3
3212 3212   1~n之间的偶数 1 / 1 3
3213 3213   画等腰梯形 0 / 0 3
3214 3214   01比特串左移操作 0 / 0 3
3215 3215   0~n之间的奇数 0 / 0 3
3216 3216   亲和数判断 0 / 0 3
3217 3217   能量回收 0 / 0 3
3218 3218   区间里的哈沙德数 0 / 0 3
3219 3219   整数数列 0 / 0 3
3220 3220   剩余的积分 0 / 0 3
3221 3221   输出数列 0 / 0 3
3222 3222   石头剪刀布 0 / 0 3
3223 3223   “1”出现的次数 0 / 0 3
3224 3224   USACO111 你的飞碟在这儿Your Ride Is Here 0 / 0 3
3225 3225   [USACO1.4]铺放矩形块 Packing Rectangles 0 / 0 3
3226 3226   [USACO1.4] 时钟 The Clocks 0 / 0 3
3227 3227   [USACO1.4]等差数列 Arithmetic Progressions 1 / 1 3
3228 3228   [USACO1.4]母亲的牛奶 Mother's Milk 0 / 0 3
3229 3229   [USACO1.5] 数字三角形 Number Triangles 0 / 0 3
3230 3230   [USACO1.5]回文质数 Prime Palindromes 0 / 0 3
3231 3231   [USACO1.5]特殊的质数肋骨 Superprime Rib 0 / 0 3
3232 3232   [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge 0 / 0 3
3233 3233   [USACO2.1]城堡 The Castle 0 / 0 3
3234 3234   [USACO2.1]顺序的分数 Ordered Fractions 0 / 0 3
3235 3235   [USACO1.2] 方块转换 Transformations 0 / 0 3
3236 3236   [USACO2.1]三值的排序 Sorting a Three-Valued Sequence 1 / 1 3
3237 3237   [USACO2.1]健康的荷斯坦奶牛 Healthy Holsteins 0 / 0 3
3238 3238   [USACO2.1]海明码 Hamming Codes 0 / 0 3
4763 P3238   气球涂色 3 / 3 3
3239 3239   [USACO2.2]序言页码 Preface Numbering 0 / 0 3
4765 P3239   计时器 2 / 2 3
3240 3240   [USACO2.2]集合 Subset Sums 0 / 0 3
3241 3241   [USACO2.2]循环数 Runaround Numbers 0 / 0 3
4536 P3241   买票 2 / 3 3
3242 3242   [USACO2.2]派对灯 Party Lamps 0 / 0 3
4870 P3242   射箭 2 / 3 2
3243 3243   [USACO2.3]最长前缀 Longest Prefix 0 / 0 3
4543 P3243   集卡片 0 / 0 3
3244 3244   [USACO2.3]奶牛家谱 Cow Pedigrees 0 / 0 3
3245 3245   [USACO2.3]零的数列 Zero Sum 0 / 0 3
3246 3246   [USACO1.2]命名那个数字 Name That Number 0 / 0 3
3248 3248   [USACO2.3]控制公司 Controlling Companies 0 / 0 3
3249 3249   [USACO2.4]两只塔姆沃斯牛 The Tamworth Two 0 / 0 3
3250 3250   [USACO2.4]穿越栅栏 Overfencing 0 / 0 3
3251 3251   [USACO2.4] 牛的旅行 Cow Tours 0 / 0 3
3252 3252   [USACO2.4]回家 Bessie Come Home 0 / 0 3
3253 3253   [USACO2.4]分数化小数 Fractions to Decimals 0 / 0 3
3254 3254   [USACO3.1]最短网络 Agri-Net 0 / 0 3
3255 3255   [USACO3.1]总分 Score Inflation 0 / 0 3
3256 3256   [USACO3.1]丑数 Humble Numbers 0 / 0 3
3257 3257   [USACO1.2]回文平方数 Palindromic Squares 3 / 4 3
3258 3258   [USACO3.1]形成的区域 Shaping Regions 0 / 0 3
3259 3259   [USACO3.1] 联系 Contact 0 / 0 3
3260 3260   [USACO3.1]邮票 Stamps 0 / 0 3
3261 3261   [USACO3.1]阶乘 Factorials 0 / 0 3
3262 3262   [USACO3.2]01串 Stringsobits 0 / 0 3
3263 3263   [USACO3.2]纺车的轮子 Spinning Wheels 0 / 0 3
3264 3264   [USACO3.2]饲料调配 Feed Ratios 0 / 0 3
3265 3265   [USACO3.2]魔板 Magic Squares 0 / 0 3
3266 3266   [USACO3.2]香甜的黄油 Sweet Butter 0 / 0 3
3267 3267   [USACO3.3]骑马修栅栏 Riding the Fences 0 / 0 3
3268 3268   [USACO1.2]双重回文数 Dual Palindromes 2 / 2 3
3269 3269   [USACO3.3]商店购物 Shopping Offers 0 / 0 3
3270 3270   [USACO3.3]搜索 Camelot 0 / 0 3
3271 3271   [USACO3.3]家的范围 Home on the Range 0 / 0 3
3272 3272   [USACO3.3]游戏 A Game 0 / 0 3
3273 3273   [USACO3.4] 计算几何 Closed Fences 0 / 0 3
3274 3274   [USACO3.4] 美国血统 American Heritage 0 / 0 3
3275 3275   [USACO3.4]网 Electric Fences 0 / 0 3
3276 3276   [USACO3.4]“破锣摇滚”乐队 Raucous Rockers 0 / 0 3
3277 3277   [USACO4.1]麦香牛块Beef McNuggets 0 / 0 3
3278 3278   [USACO4.1] 围栏栏杆Fence Rails 0 / 0 3
3279 3279   [USACO1.3]混合牛奶 Mixing Milk 0 / 4 3
3280 3280   [USACO4.1]篱笆回路Fence Loops 0 / 0 3
3281 3281   [USACO4.1] 剪枝 Cryptcowgraphy 0 / 0 3
3282 3282   [USACO4.2]草地排水Drainage Ditches 0 / 0 3
3283 3283   [USACO4.2]完美的牛栏The Perfect Stall 0 / 0 3
3284 3284   [USACO4.2]工序安排Job Processing 0 / 0 3
3285 3285   [USACO4.2] 牛车Cowcycles 0 / 0 3
3286 3286   [USACO4.3]逢低吸纳Buy Low, Buy Lower 0 / 0 3
3287 3287   [USACO4.3] 素数 The Primes 0 / 0 3
3288 3288   [USACO4.3]街道赛跑Street Race 0 / 0 3
3289 3289   [USACO4.3]字母游戏Letter Game 0 / 0 3
3290 3290   [USACO1.3]修理牛棚 Barn Repair 3 / 3 3
3291 3291   [USACO4.4]棋盘游戏Shuttle Puzzle 0 / 0 3
3292 3292   [USACO4.4]追查坏牛奶Pollutant Control 0 / 0 3
3293 3293   体操训练 USACO 0 / 0 3
3294 3294   奶牛书架 USACO 0 / 0 3
3295 3295   Collatz 考拉咨猜想序列 USACO 0 / 0 3
3296 3296   奶酪工厂 USACO 贪心 0 / 0 3
3297 3297   [USACO4.4]重叠的图像Frame Up 0 / 0 3
3298 3298   [USACO5.1]圈奶牛Fencing the Cows 0 / 0 3
3299 3299   [USACO5.1]夜空繁星Starry Night 0 / 0 3
3300 3300   [USACO5.1]乐曲主题Musical Themes 0 / 0 3
3301 3301   [USACO1.3]最长的回文 Calf Flac 0 / 0 3
3302 3302   [USACO5.2]蜗牛的旅行Snail Trails 0 / 0 3
3303 3303   [USACO5.2]电网 Electric Fences 0 / 0 3
3304 3304   [USACO5.2] Wisconsin Squares 0 / 0 3
3305 3305   [USACO5.3]量取牛奶Milk Measuring 0 / 0 3
3306 3306   [USACO5.3]窗体面积Window Area 0 / 0 3
3307 3307   [USACO5.3]校园网Network of Schools 0 / 0 3
3308 3308   [USACO5.3]巨大的牛棚Big Barn 0 / 0 3
3309 3309   [USACO5.4] 拉丁正方形All Latin Squares 0 / 0 3
3310 3310   [USACO5.4]周游加拿大Canada Tour 0 / 0 3
3311 3311   [USACO5.4]字符识别 Character Recognition 0 / 0 3
4872 P3311   松果 3 / 4 2
3312 3312   [USACO1.3]牛式 Prime Cryptarithm 0 / 0 3
3313 3313   [USACO5.4]Betsy的旅行 Betsy's Tour(betsy) 0 / 0 3
3314 3314   [USACO5.4]奶牛的电邮Telecowmunication 0 / 0 3
3315 3315   [USACO5.5] 矩形周长Picture 0 / 0 3
3316 3316   [USACO5.5] 隐藏口令 Hidden Password 0 / 0 3
3317 3317   [USACO5.5]贰五语言Towfive 0 / 0 3
3318 3318   [USACO6.1]邮车 Postal Vans 0 / 0 3
3319 3319   [USACO6.1]矩形牛棚 A Rectangular Barn 0 / 0 3
4754 P3319   所有奇数长度子数组的和 4 / 4 3
3320 3320   [SDOI2015小学组] 出租车费(taxi) 0 / 0 3
4755 P3320   有多少个数字1 2 / 18 2
3321 3321   [SDOI2017小学组] 小学生算术(carry) 0 / 0 3
4756 P3321   统计素数 6 / 10 3
3322 3322   [SDOI2018小学组] 11 的倍数(div) 0 / 0 3
4704 P3322   朋友圈-T4 4 / 7 2
3323 3323   [SDOI2018小学组] 快递费用(price) 0 / 0 3
3324 3324   [SDOI2016小学组] 收集瓶盖赢大奖 0 / 0 3
3325 3325   [SDOI2017小学组] 素数(prime) 0 / 0 3
3326 3326   [SDOI2018小学组] 统计成绩(count) 0 / 0 3
4817 P3326   请问一个正整数能够整除几次10? 3 / 4 1
3327 3327   [SDOI2018小学组] 小明的照片(photo) 0 / 0 3
4818 P3327   数的变化 3 / 8 2
3328 3328   [SDOI2019小学组] 鼓掌(clap) 0 / 0 3
4819 P3328   求8的个数 4 / 4 1
3329 3329   [SDOI2019小学组] 金币(coin) 0 / 0 3

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题